|
Choose a suitable interchangeable generic or brand drug, if you could not find the prescribed medicine.
We do not sell drugs. This site contains prices only for information purposes to help you buy drugs cheaply.
You should consult a doctor about the dosage before using this medicine!
Avaron uses and description |
Sort by popularity |
|
Avaron - Indications: diabetes mellitus |
| Active ingredients: Glimepiride |
| Unit description, dosage | Price, USD |
|
List of avaron brand and generic drugs |
| Astapride |
| Astapride 2mg TAB / 10 | |
| Aylide (Australia) |
| Tablet; Oral; Glimepiride 1 mg | |
| Tablet; Oral; Glimepiride 2 mg | |
| Tablet; Oral; Glimepiride 3 mg | |
| Tablet; Oral; Glimepiride 4 mg | |
| Azulix (Brazil, Myanmar) |
| AZULIX Capsule/ Tablet / 4mg (10 units) | $ 1.99 |
| AZULIX Capsule/ Tablet / 2mg (10 units) | $ 0.91 |
| AZULIX Capsule/ Tablet / 1mg (10 units) | $ 0.54 |
| Azulix 1 mg x 3 Blister x 10 Tablet | |
| Azulix 2 mg x 3 Blister x 10 Tablet | |
| Azulix -2 MF 5 Blister x 2 x 10 Tablet | |
| Azulix -1 MF 5 Blister x 2 x 10 Tablet | |
| Azulix 1mg TAB / 10 | $ 0.54 |
| Azulix 2mg TAB / 10 | $ 0.60 |
| Azulix 1 mg x 100's | $ 26.12 |
| Azulix 2 mg x 100's | $ 37.50 |
| Azulix 4 mg x 30's | $ 17.25 |
| 1 mg x 10's | $ 0.54 |
| 2 mg x 10's | $ 0.60 |
| Beglim (India) |
| Beglim 1mg TAB / 10 | $ 0.49 |
| Beglim 2mg TAB / 10 | $ 0.76 |
| Beglim 3mg TAB / 10 | $ 0.91 |
| 1 mg x 10's | $ 0.49 |
| 2 mg x 10's | $ 0.76 |
| 3 mg x 10's | $ 0.91 |
| Bepride (India) |
| Bepride 1mg TAB / 10 | $ 0.52 |
| Bepride 2mg TAB / 10 | $ 0.69 |
| Bepride 3mg TAB / 10 | $ 0.85 |
| 1 mg x 10's | $ 0.52 |
| 2 mg x 10's | $ 0.69 |
| 4 mg x 10's | $ 0.85 |
| Betaglid (Croatia (Hrvatska), Poland, Slovenia) |
| Betaglim (India) |
| BETAGLIM Capsule/ Tablet / 1mg (10 units) | $ 0.43 |
| BETAGLIM Capsule/ Tablet / 2mg (10 units) | $ 0.65 |
| BETAGLIM Capsule/ Tablet / 3mg (10 units) | $ 0.83 |
| BETAGLIM Capsule/ Tablet / 4mg (10 units) | $ 1.11 |
| Betaglim 1mg TAB / 10 | $ 0.39 |
| Betaglim 2mg TAB / 10 | $ 0.76 |
| Betaglim 3mg TAB / 10 | $ 0.83 |
| Betaglim 4mg TAB / 10 | $ 1.11 |
| 1 mg x 10's | $ 0.39 |
| 2 mg x 10's | $ 0.76 |
| 3 mg x 10's | $ 0.83 |
| 4 mg x 10's | $ 1.11 |
| Bioglic (Brazil) |
| Blisto (India) |
| Blisto 1mg TAB / 10 | $ 0.72 |
| Blisto 2mg TAB / 10 | $ 1.06 |
| Blisto 4mg TAB / 10 | $ 1.85 |
| 1 mg x 10's | $ 0.72 |
| 2 mg x 10's | $ 1.06 |
| 4 mg x 10's | $ 1.85 |
| CGRYL (India) |
| 1 mg x 100's | $ 9.81 |
|
Show all Avaron generic names
|
|
|