Description and uses | Sort by popularity |
|
Cardipres - Cardipres is used to treat heart failure. It is also used to reduce the risk of heart complications after a heart attack. Cardipres may also be used to keep blood pressure under control. |
| Active ingredients: Carvedilol |
| Unit description, dosage | Price, USD |
| Cardipres 25 mg x 30's | $ 13.50 |
|
List of interchangeable brands or generic drugs |
| Cardine 25 |
| Cardirat (Georgia) |
| Cardivas (Argentina, Myanmar, Russian Federation, Sri Lanka) |
| Tablet, Film-Coated; Oral; Carvedilol 12.5 mg | |
| Tablet, Film-Coated; Oral; Carvedilol 25 mg | |
| Tablet, Film-Coated; Oral; Carvedilol 6.25 mg | |
| CARDIVAS Capsule/ Tablet / 6.25mg (10 units) | $ 0.72 |
| CARDIVAS Capsule/ Tablet / 3.125mg (10 units) | $ 0.52 |
| CARDIVAS Capsule/ Tablet / 12.5mg (10 units) | $ 1.00 |
| CARDIVAS Capsule/ Tablet / 25mg (10 units) | $ 1.69 |
| Cardivas 3.125mg TAB / 10 | $ 0.56 |
| Cardivas 6.25mg TAB / 10 | $ 0.78 |
| Cardivas 12.5mg TAB / 10 | $ 0.88 |
| Cardivas 25mg TAB / 10 | $ 1.52 |
| 3.125 mg x 10's | $ 0.56 |
| 6.25 mg x 10's | $ 0.78 |
| 12.5 mg x 10's | $ 0.88 |
| 25 mg x 10's | $ 1.52 |
| Cardivas 6.25 mg x 5 Blister x 10 Tablet | |
| Cardivas 12.5 mg x 10 Blister x 10 Tablet | |
| Cardivas 25 mg x 5 Blister x 10 Tablet | |
| Tablets, Film-Coated; Oral; Carvedilol 6.25 mg | |
| Tablets, Film-Coated; Oral; Carvedilol 12.5 mg | |
| Tablets, Film-Coated; Oral; Carvedilol 25 mg | |
| Tablets; Oral; Carvedilol 3.125 mg | |
| Tablets; Oral; Carvedilol 6.25 mg | |
| Tablets; Oral; Carvedilol 12.5 mg | |
| Tablets; Oral; Carvedilol 25 mg | |
| Cardix (Peru) |
| Carelol (India) |
| Carelol 3.125mg TAB / 10 | $ 0.47 |
| Carelol 6.25mg TAB / 10 | $ 0.62 |
| Carelol 12.5mg TAB / 10 | $ 0.93 |
| Carelol 25mg TAB / 10 | $ 1.65 |
| 3.125 mg x 10's | $ 0.47 |
| 6.25 mg x 10's | $ 0.62 |
| 12.5 mg x 10's | $ 0.93 |
| 25 mg x 10's | $ 1.65 |
| Carived (Netherlands) |
| Carlatrend (Taiwan) |
| Carlatrend 6.25 mg x 50 x 15's | |
| Carlatrend 25 mg x 30 x 10's | |
| CarLich (Germany) |
| Carloc (Croatia (Hrvatska), India, South Africa) |
| CARLOC Capsule/ Tablet / 25mg (10 units) | $ 1.43 |
| CARLOC Capsule/ Tablet / 3.125mg (10 units) | $ 0.27 |
| CARLOC Capsule/ Tablet / 6.25mg (10 units) | $ 0.48 |
| CARLOC Capsule/ Tablet / 12.5mg (10 units) | $ 0.81 |
| Carloc 3.125mg TAB / 10 | $ 0.30 |
| Carloc 6.25mg TAB / 10 | $ 0.48 |
| Carloc 12.5mg TAB / 10 | $ 0.90 |
| Carloc 25mg TAB / 10 | $ 1.54 |
| 3.125 mg x 10's | $ 0.36 |
| 6.25 mg x 10's | $ 0.58 |
| 12.5 mg x 10's | $ 0.99 |
| 25 mg x 10's | $ 1.69 |
| Tablets; Oral; Carvedilol 3.125 mg | |
| Tablets; Oral; Carvedilol 6.25 mg | |
| Tablets; Oral; Carvedilol 12.5 mg | |
| Tablets; Oral; Carvedilol 25 mg | |
| Carlol-V 12.5mg |